诚信为本,市场在变,诚信永远不变...
序号 | 内容 | |
1 | 单位名称 | 陕西环保集团水环境(大荔)有限公司(原陕西环境工程建设有限公司大荔分公司) |
2 | 组织机构代码 | 91610523MA6Y6TAT1T |
3 | 法定代表人 | 吴思奇 |
4 | 生产地址 | 陕西省渭南市大荔县城关镇东城南村大荔县污水处理厂 |
5 | 联系方式 | 0913-3215083 |
6 |
生产经营和管理 服务的主要内容 |
环境工程项目承包、运营;污水处理、运营;市政工程的设计、施工及技术咨询服务;环保领域的技术咨询服务;环保仪器、设备的制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品的技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
7 |
大荔县城区污水 处理厂设计日处理量 |
3万吨/日 |
大荔县经开区污水处理厂设计日处理量 | 5000吨/日 |
排污信息 | |||
序号 | 内容 | 城区污水处理厂 | 经开区污水处理厂 |
1 | 污染物别名 | 城镇生活污水 | 工业废水 |
2 | 排放方式 | 连续排放 | 连续排放 |
3 | 排放口数量 | 1 | 1 |
4 | 排放口位置 | 厂区东南侧 | 厂区东侧 |
5 | 排放去向 | 洛河 | 洛河 |
6 | 陕西省排放水污染物许可证 | 编号:WNDL002 | 编号:荔环许[2018]3号 |
7 | 允许年排放总量(吨) | 5475000 | 912500 |
8 | 主要污染物名称 | 允许最高排放浓度(毫克/升) | 允许最高排放浓度(毫克/升) |
化学需氧量 | 50 | 50 | |
氨氮 | 5(8) | 5(8) | |
生化需氧量 | 10 | 10 | |
总氮 | 15 | 15 | |
ss | 10 | 10 | |
总磷 | 0.5 | 0.5 |
建设项目环评及环保行政许可材料 大荔县城区污水处理厂 |
|||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目列表 | 文号 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 渭南市环保局关于大荔县县城污水处理厂建设项目环境影响报告表的批复 | 渭环审发【2008】57号 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 渭南市环保局关于大荔县污水处理厂一期项目(15000m³/d)竣工环境保护验收的批复 | 渭环函【2011】13号 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 渭南市环保局关于大荔县污水处理厂提标改造工程环境影响报告表的批复 | 渭环审发【2012】25号 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 渭南市环保局关于大荔县污水处理厂提标改造工程竣工环境保护验收的批复 | 渭环函【2013】369号 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 大荔县环境保护局关于渭南市大荔县污水处理厂扩容工程项目环境影响报告表的批复 | 荔环发【2018】147号 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 大荔县环保局关于大荔扩容项目噪声、固废部分等环保竣工验收的批复 | 荔环发【2018】191号 | |||||||||||||||||||||||||
大荔县经开区污水处理厂 | |||||||||||||||||||||||||||
1 |
渭南市环境保护局关于陕西渭南国家农业科技园大荔核心区污水处理厂项目 环境影响报告表的批复 |
渭环审发[2011]5号 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 大荔县环境保护局关于大荔县经济技术开发区污水处理厂水质达标验收批复 | 荔环发[2017]122号 |
突发环境事件应急预案 | ||
1 | 大荔县城区污水处理厂突发环境事件应急预案一期(2017) | 预案编号:DLWS201711 |
2 | 大荔县城区污水处理厂突发环境事件应急预案一期(2018) | 预案编号:DLWS201801 |